Xe đẩy thức ăn di động nhỏ gọn chất lượng Supper để bán

Mô tả ngắn:


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sử dụng:

Tải trọng tối đa:

Kích thước:

Nguồn gốc:

Thương hiệu:

Số mô hình:

OE SỐ:

Đoạn giới thiệu khác

6T

5200 * 1750 * 2000

Sơn Đông, Trung Quốc

YUCHENG

7cx-6

Yêu cầu

Tên sản phẩm:

Màu sắc:

Khả năng cung cấp

Đóng gói & Giao hàng

Hải cảng

Thời gian dẫn:

xe kéo nông trại

màu xanh da trời

1200 Bộ / Bộ mỗi tháng

Tấm sắt

Qingdao

10-20 ngày

Mô tả Sản phẩm

Người mẫu Kích thước vận chuyển (mm Kích thước tổng thể (mm) Tải lên Trọng lượng Lốp xe Cách dỡ hàng Sức mạnh phù hợp Phanh Số lượng / 40GP
7C-1,5 2100 * 1400 * 450 3000 * 1300 * 1700 1500 kg 200 6,50-16 / 2 Thủ công 12--20hp Phanh va chạm 65
7CX-1.5 2100 * 1400 * 450 3000 * 1300 * 1700 1500 kg 280 6,50-16 / 2 Bãi thủy lực (trở lại) 12--20hp Phanh va chạm 60
7C-2 2250 * 1500 * 450 3150 * 1550 * 1880 2000 kg 330 6,50-16 / 2 Thủ công 15--25hp Phanh va chạm 55
7CX-2 2250 * 1500 * 450 3150 * 1550 * 1880 2000 kg 430 6,50-16 / 2 Bãi thủy lực (trở lại) 15--25hp Phanh va chạm 50
7CX-3 (trục đơn) 3000 * 1600 * 450 4150 * 1650 * 2000 3000kg 580 7,50-16 / 2 Thủ công 25-40 mã lực Thủ công 30
7CX-3 (trục đơn) 3000 * 1600 * 450 4150 * 1650 * 2000 3000kg 680 7,50-16 / 2 Bãi thủy lực 25-40 mã lực phanh hơi 24
7C-3 (Trục đôi) 3400 * 1700 * 460 4400 * 1750 * 1980 3000kg 820 7.50-16 / 4 Thủ công 25-40 mã lực Thủ công 18
7CX-3 (Trục đôi) 3400 * 1700 * 460 4400 * 1750 * 1980 3000kg 980 7.50-16 / 4 Bãi thủy lực 25-40 mã lực phanh hơi 15
7C-4 3800 * 1700 * 460 5200 * 1750 * 2000 4000kg 900 7.50-16 / 4 Thủ công 40-55HP Thủ công 16
7CX-4 3800 * 1700 * 460 5200 * 1750 * 2000 4000kg 1100 7.50-16 / 4 Bãi thủy lực 40-55HP phanh hơi 14
7C-5 3950 * 2190 * 550 5550 * 2250 * 2170 5000kg 1400 8.25-16 / 4 Thủ công 40-60 mã lực Thủ công 12
7CX-5 3950 * 2190 * 550 5550 * 2250 * 2170 5000kg 1700 8.25-16 / 4 Bãi thủy lực 40-60 mã lực phanh hơi 12
7C-6 4500 * 2150 * 550 6200 * 2200 * 2300 6000kg 1750 9.00-16 / 4 Thủ công 50-90 mã lực Thủ công 8
7CX-6 4500 * 2150 * 550 6200 * 2200 * 2300 6000kg 2050 9.00-16 / 4 Bãi thủy lực 50-90 mã lực phanh hơi 8
7C-8 5500 * 2150 * 550 7300 * 2200 * 2500 8000kg 2100 9.00-20 / 4 Thủ công 75-100hp Thủ công 8
7CX-8 5500 * 2150 * 550 7300 * 2200 * 2500 8000kg 2500 9.00-20 / 4 Bãi thủy lực 75-100hp phanh hơi 8
7C-10 6000 * 2150 * 550 7800 * 2200 * 2500 10T 2400 8,25-16 / 8 Thủ công 80-100hp Thủ công 8
7CX-10 6000 * 2150 * 550 7800 * 2200 * 2500 10T 3000 8,25-16 / 8 Bãi thủy lực 80-100hp phanh hơi 8
7C-12 6500 * 2200 * 550 8300 * 2200 * 2500 12T 2800 9.00-20 / 8 Thủ công 80-120 mã lực Thủ công 6
7CX-12 6500 * 2200 * 550 8300 * 2200 * 2500 12T 3400 9.00-20 / 8 Bãi thủy lực 80-120 mã lực phanh hơi 6

  • Trước:
  • Tiếp theo: